Ana Sayfa Yaşam 14 Mart 2023 118 Görüntüleme

Akdeniz’de 5.3’lük deprem meydana geldi

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

14-03-2023 19:37:32 37.712 37.479 8.96 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman) 562859

14-03-2023 19:35:58 35.556 21.818 4.22 MW 5.3 Akdeniz 562858

14-03-2023 19:30:35 38.225 38.075 7 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 562854

14-03-2023 19:22:53 36.052 36.141 4.78 ML 2.1 Yayladağı (Hatay) 562860

14-03-2023 19:17:19 38.145 36.6 6.98 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 562856



14-03-2023 19:16:22 38.237 37.434 7 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 562857

14-03-2023 19:08:54 38.267 37.835 7.06 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 562853

14-03-2023 19:07:15 38.053 37.758 7.43 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 562855

14-03-2023 19:02:37 38.042 37.727 7.49 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 562852

14-03-2023 18:58:55 37.57 37.273 10.53 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 562849

ALINTI KAYNAK: https://www.ahaber.com.tr/yasam/2023/03/14/afad-akdenizde-53luk-deprem-meydana-geldi

Yorumlar

deneme bonusu veren siteler escort konya escort konya kurtkoy escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort bursa escort bursa escort maltepe escort ataşehir escort pendik escort kartal escort ataşehir escort kurtköy escort işli escort istanbul escort bakrky escort mecidiyeky escort ili escort