Almanya’da yıllık enflasyon şubatta yüzde 8,7 oldu. AB uyumlu TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda ise yüzde 9,3 yükseldi.
ALINTI KAYNAK: https://www.sozcu.com.tr/2023/ekonomi/almanyada-yillik-enflasyon-subatta-degismedi-7607661/
Almanya’da yıllık enflasyon şubatta yüzde 8,7 oldu. AB uyumlu TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda ise yüzde 9,3 yükseldi.
ALINTI KAYNAK: https://www.sozcu.com.tr/2023/ekonomi/almanyada-yillik-enflasyon-subatta-degismedi-7607661/
 
 
						İstanbul’da bazı marketlerden et fiyatını sabitleme kararı
 
						1915 Çanakkale Köprüsü’nü bir yılda 2,2 milyon araç kullandı – Son Dakika Ekonomi Haberleri
 
						PERDER’den Ramazan’da et ürünleri için fiyat sabitleme kararı
 
						Yeni haftada gözler Fed ve TCMB’nin faiz kararlarında olacak
 
						Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın: Çözülmez denilen sorunları çözdük – Son Haberler
 
						18 Mart Evde Bakım Maaşı hangi illerde yattı? 2023 ZAMLI Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama ekranı
 
						KUTO’daki eğitim geniş katılımla gerçekleşti
 
						Bu yıl 79 şirkete “dış ticaret sermaye şirketi” statüsü verildi
 
						7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlandı
 
						Süre daralıyor… Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi zamlı mı olacak?
 
						Navlun Fiyatları, Avrupa’da Yüzde 40, Türkiye’de Yüzde 107 Arttı – Ekonomi
 
						TÜMOSAN, yeni geliştirdiği "çevreci motor" ile Avrupa pazarında hızla büyümeyi hedefliyor
marmaris escort escort konya escort konya ümraniye escort ataehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort bursa escort bursa escort ataşehir escort maltepe escort pendik escort kartal escort kadıköy escort ümraniye escort kadıköy escort escort istanbul işli escort istanbul escort bakrky escort mecidiyeky escort ili escort